Conversie Resultaat
0 graden fahrenheit = -17,7777777778 graden celsius
Nauwkeurige temperatuurconversie
0°F = -17,7777777778°C
Veelgestelde Vragen
- 0°F is hoeveel graden celsius? -17,7777777778°C
- Hoe warm is 0 graden fahrenheit in graden celsius? -17,7777777778°C
- Wat is de conversie van 0°F naar °C? -17,7777777778°C
Nabijgelegen Waarden
Nabije waarden: -0,1°F = -17,8333333333°C, 0°F = -17,7777777778°C, 0,1°F = -17,7222222222°C
Hoe Graad fahrenheit naar Graad celsius converteren
Temperatuurconversies vereisen specifieke formules voor elke schaalrelatie.
Formule:
°C = (°F - 32) × 5/9
°C = (°F - 32) × 5/9
Rekenstappen
- Begin met de temperatuur: 0°F
- Pas de conversieformule toe
- Resultaat: -17,7777777778°C
Incremententabel voor 0°F
Verandering | Graden fahrenheit | Graden celsius | Verschil met basis |
---|---|---|---|
-50 | -50°F | -45,5555555556°C | -27,7777777778°C |
-10 | -10°F | -23,3333333333°C | -5,5555555556°C |
-5 | -5°F | -20,5555555556°C | -2,7777777778°C |
-1 | -1°F | -18,3333333333°C | -0,5555555556°C |
0 | 0°F | -17,7777777778°C | 0°C |
+1 | 1°F | -17,2222222222°C | +0,5555555556°C |
+5 | 5°F | -15°C | +2,7777777778°C |
+10 | 10°F | -12,2222222222°C | +5,5555555556°C |
+50 | 50°F | 10°C | +27,7777777778°C |
Vermenigvuldigingstabel voor 0°F
Vermenigvuldiger | Graden fahrenheit | Graden celsius | Verschil |
---|---|---|---|
×1 | 0°F | -17,7777777778°C | - |
×10 | 0°F | -17,7777777778°C | 0°C |
×100 | 0°F | -17,7777777778°C | 0°C |
×1000 | 0°F | -17,7777777778°C | 0°C |
Omgekeerde Conversies - Ronde Getallen in Graden celsius
Graden celsius | Graden fahrenheit | Verschil van origineel |
---|---|---|
10°C | 50°F | +50°F |
25°C | 77°F | +77°F |
50°C | 122°F | +122°F |
75°C | 167°F | +167°F |
100°C | 212°F | +212°F |
150°C | 302°F | +302°F |
200°C | 392°F | +392°F |
500°C | 932°F | +932°F |
Rekenkundige Progressie van 0°F
Stap | Graden fahrenheit | Graden celsius | Toename |
---|---|---|---|
-3 | -0,3°F | -17,9444444444°C | - |
-2 | -0,2°F | -17,8888888889°C | 0,0555555556°C |
-1 | -0,1°F | -17,8333333333°C | 0,0555555556°C |
+0 | 0°F | -17,7777777778°C | 0,0555555556°C |
+1 | 0,1°F | -17,7222222222°C | 0,0555555556°C |
+2 | 0,2°F | -17,6666666667°C | 0,0555555556°C |
+3 | 0,3°F | -17,6111111111°C | 0,0555555556°C |
+4 | 0,4°F | -17,5555555556°C | 0,0555555556°C |
+5 | 0,5°F | -17,5°C | 0,0555555556°C |
+6 | 0,6°F | -17,4444444444°C | 0,0555555556°C |
Conversies 0°F naar alle Eenheden
Eenheid | Symbool | Waarde | Wetenschappelijke Notatie |
---|---|---|---|
Graden celsius | °C | -17,7777777778 | -1.78 × 10^1 |
Kelvins | K | 255,3722222222 | 2.55 × 10^2 |
Graden rankine | °R | 459,67 | 4.60 × 10^2 |
Graden reaumur | °Ré | -14,2222222222 | -1.42 × 10^1 |
Graden newton | °N | -5,8666666667 | -5.87 × 10^0 |
Graden delisle | °De | 176,6666666667 | 1.77 × 10^2 |
Graden romer | °Rø | -1,8333333333 | -1.83 × 10^0 |
Conversie Precisie 0°F → °C
Decimalen | Resultaat | Afwijking |
---|---|---|
0 | -18°C | 0,222222°C |
1 | -17,8°C | 0,022222°C |
2 | -17,78°C | 0,002222°C |
3 | -17,778°C | 0,000222°C |
4 | -17,7778°C | 0,000022°C |
5 | -17,77778°C | 0,000002°C |
6 | -17,777778°C | 0,000000°C |
Temperatuur Intervallen van 0°F
Type interval | Ondergrens | Bovengrens | Bereik in °C |
---|---|---|---|
Micro-interval (±0.1) | -17,8333333333°C | -17,7222222222°C | 0,1111111111 |
Klein interval (±1) | -18,3333333333°C | -17,2222222222°C | 1,1111111111 |
Standaard (±5) | -20,5555555556°C | -15°C | 5,5555555556 |
Groot (±10) | -23,3333333333°C | -12,2222222222°C | 11,1111111111 |
Extreem (±50) | -45,5555555556°C | 10°C | 55,5555555556 |
Veelvoorkomende Temperatuur Referentiepunten
Referentiepunt | °F | °C |
---|---|---|
Absoluut Nulpunt | -459,67°F | -273,15°C |
Water Bevriest | 32°F | 0°C |
Kamertemperatuur | 68°F | 20°C |
Lichaamstemperatuur | 98,6°F | 37°C |
Water Kookt | 212°F | 100°C |
Over Graden fahrenheit en Graden celsius
Wat is graad fahrenheit?
De Fahrenheit-schaal gebruikt 32°F voor het vriespunt van water en 212°F voor het kookpunt van water op zeeniveau.
Wat is graad celsius?
De Celsius-schaal is een temperatuurschaal gebaseerd op 0°C voor het vriespunt van water en 100°C voor het kookpunt van water op zeeniveau.