Conversie Resultaat
-20 graden celsius = 253,15 kelvins
Nauwkeurige temperatuurconversie
-20°C = 253,15K
Veelgestelde Vragen
- -20°C is hoeveel kelvins? 253,15K
- Hoe warm is -20 graden celsius in kelvins? 253,15K
- Wat is de conversie van -20°C naar K? 253,15K
Nabijgelegen Waarden
Nabije waarden: -25°C = 248,15K, -20°C = 253,15K, -15°C = 258,15K
Hoe Graad celsius naar Kelvin converteren
Temperatuurconversies vereisen specifieke formules voor elke schaalrelatie.
Formule:
K = °C + 273,15
K = °C + 273,15
Rekenstappen
- Begin met de temperatuur: -20°C
- Pas de conversieformule toe
- Resultaat: 253,15K
Incremententabel voor -20°C
| Verandering | Graden celsius | Kelvins | Verschil met basis |
|---|---|---|---|
| -50 | -70°C | 203,15K | -50K |
| -10 | -30°C | 243,15K | -10K |
| -5 | -25°C | 248,15K | -5K |
| -1 | -21°C | 252,15K | -1K |
| 0 | -20°C | 253,15K | 0K |
| +1 | -19°C | 254,15K | +1K |
| +5 | -15°C | 258,15K | +5K |
| +10 | -10°C | 263,15K | +10K |
| +50 | 30°C | 303,15K | +50K |
Vermenigvuldigingstabel voor -20°C
| Vermenigvuldiger | Graden celsius | Kelvins | Verschil |
|---|---|---|---|
| ×1 | -20°C | 253,15K | - |
| ×10 | -200°C | 73,15K | -180K |
| ×100 | -2.000°C | -1.726,85K | -1.980K |
| ×1000 | -20.000°C | -19.726,85K | -19.980K |
Percentageveranderingen van -20°C
| Vermenigvuldiger | Percentage | Graden celsius | Kelvins |
|---|---|---|---|
| ×0.1 | -90% | -2°C | 271,15K |
| ×0.25 | -75% | -5°C | 268,15K |
| ×0.5 | -50% | -10°C | 263,15K |
| ×0.75 | -25% | -15°C | 258,15K |
| ×1.25 | +25% | -25°C | 248,15K |
| ×1.5 | +50% | -30°C | 243,15K |
| ×2 | +100% | -40°C | 233,15K |
| ×5 | +400% | -100°C | 173,15K |
| ×10 | +900% | -200°C | 73,15K |
Omgekeerde Conversies - Ronde Getallen in Kelvins
| Kelvins | Graden celsius | Verschil van origineel |
|---|---|---|
| 100K | -173,15°C | -153,15°C |
| 1.000K | 726,85°C | +746,85°C |
| 200K | -73,15°C | -53,15°C |
| 2.000K | 1.726,85°C | +1.746,85°C |
| 300K | 26,85°C | +46,85°C |
| 3.000K | 2.726,85°C | +2.746,85°C |
| 400K | 126,85°C | +146,85°C |
| 4.000K | 3.726,85°C | +3.746,85°C |
Rekenkundige Progressie van -20°C
| Stap | Graden celsius | Kelvins | Toename |
|---|---|---|---|
| -3 | -35°C | 238,15K | - |
| -2 | -30°C | 243,15K | 5K |
| -1 | -25°C | 248,15K | 5K |
| +0 | -20°C | 253,15K | 5K |
| +1 | -15°C | 258,15K | 5K |
| +2 | -10°C | 263,15K | 5K |
| +3 | -5°C | 268,15K | 5K |
| +4 | 0°C | 273,15K | 5K |
| +5 | 5°C | 278,15K | 5K |
| +6 | 10°C | 283,15K | 5K |
Conversies -20°C naar alle Eenheden
| Eenheid | Symbool | Waarde | Wetenschappelijke Notatie |
|---|---|---|---|
| Graden fahrenheit | °F | -4 | -4.00 × 10^0 |
| Kelvins | K | 253,15 | 2.53 × 10^2 |
| Graden rankine | °R | 455,67 | 4.56 × 10^2 |
| Graden reaumur | °Ré | -16 | -1.60 × 10^1 |
| Graden newton | °N | -6,6 | -6.60 × 10^0 |
| Graden delisle | °De | 180 | 1.80 × 10^2 |
| Graden romer | °Rø | -3 | -3.00 × 10^0 |
Conversie Precisie -20°C → K
| Decimalen | Resultaat | Afwijking |
|---|---|---|
| 0 | 253K | 0,150000K |
| 1 | 253,2K | 0,050000K |
| 2 | 253,15K | 0,000000K |
| 3 | 253,150K | 0,000000K |
| 4 | 253,1500K | 0,000000K |
| 5 | 253,15000K | 0,000000K |
| 6 | 253,150000K | 0,000000K |
Temperatuur Intervallen van -20°C
| Type interval | Ondergrens | Bovengrens | Bereik in K |
|---|---|---|---|
| Micro-interval (±0.1) | 253,05K | 253,25K | 0,2 |
| Klein interval (±1) | 252,15K | 254,15K | 2 |
| Standaard (±5) | 248,15K | 258,15K | 10 |
| Groot (±10) | 243,15K | 263,15K | 20 |
| Extreem (±50) | 203,15K | 303,15K | 100 |
Veelvoorkomende Temperatuur Referentiepunten
| Referentiepunt | °C | K |
|---|---|---|
| Absoluut Nulpunt | -273,15°C | 0K |
| Water Bevriest | 0°C | 273,15K |
| Kamertemperatuur | 20°C | 293,15K |
| Lichaamstemperatuur | 37°C | 310,15K |
| Water Kookt | 100°C | 373,15K |
Over Graden celsius en Kelvins
Wat is graad celsius?
De Celsius-schaal is een temperatuurschaal gebaseerd op 0°C voor het vriespunt van water en 100°C voor het kookpunt van water op zeeniveau.
Wat is kelvin?
De Kelvin-schaal begint bij het absolute nulpunt (0K = -273,15°C), de theoretische afwezigheid van alle thermische energie.